MĂNG SÔNG REN TRONG PPR
MÃ SỐ | KÍCH CỠ (mm) | ĐVT |
MSRT – X – 20 x 1/2 | Phi 20×1/2 | Cái |
MSRT – X – 25 x 1/2 | Phi 25 x 1/2 | Cái |
MSRT – X – 32 x 1 | Phi 32 x 1 | Cái |
MSRT – X – 40 x 1.1/4 | Phi 40 x 1.1/4 | Cái |
MSRT – X – 50 x 1.1/2 | Phi 50 x 1.1/2 | Cái |
MSRT – X – 63 x 2 | Phi 63 x 2 | Cái |
MSRT – X – 75 x 2.1/2 | Phi 75 x 2.1/2 | Cái |
MSRT – X – 90 x 3 | Phi 90 x 3 | Cái |
MSRT – X – 110 x 4 | Phi 110 x 4 | Cái |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.