ỐNG DẪN NƯỚC PVC
Đường Kính Danh Nghĩa (mm) | Đường Kính Ngoài (mm) | l’ (mm) |
21 | 21.0+0.3 | 32 |
27 | 26.4±0.2 | 32 |
34 | 34.0-0.3 | 34 |
42 | 42.0±0.2 | 42 |
48 | 48.0+0.2 | 60 |
60 | 60.0-0.3 | 60 |
75 | 75.0+0.3 | 70 |
90 | 90.0+0.3 | 79 |
110 | 110.0+0.3 | 91 |
125 | 125.0+0.4 | 100 |
140 | 140.0+0.5 | 109 |
160 | 160.0+0.5 | 121 |
180 | 180.0+0.6 | 133 |
200 | 200.0+0.6 | 145 |
225 | 225.0+0.7 | 160 |
250 | 250.0+0.8 | 175 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.